AIワークフロープラットフォーム比較 — Dify、FastGPT、RAGFlow
2025年3月4日 9:48 AM
- 単純な固定ニーズなら、適切なプログラミング言語でLLM APIを呼び出すだけで十分
- AI学習中の開発者は、フレームワークが変わっても原理は不変なので自前実装を検討
- ワークフローと拡張性重視 ➔ Dify
- 知識ベース重視 ➔ RAGFlow
現在のワークフロープラットフォームは2種類に大別されます:
- Cozeを代表とするWebベースのワークフロー型
- LangChainやLlamaIndexを代表とするコードベースのフレームワーク型
本稿では、Dify、FastGPT、RAGFlowのようなWebUIベースのワークフロープラットフォームを比較します。
- チーム管理
- モデル管理
- 外部ツール連携
- 知識ベース管理
- アプリケーション管理
- 対話管理
- アプリケーションタイプ
- オープンソースライセンス
- 導入難易度
- Dify v1.0.0
- FastGPT v4.8.20
- RAGFlow v0.17.0 slim
4.1 チーム管理
評価項目 | Dify | FastGPT | RAGFlow |
---|
ワークスペース数 | 1つ | なし | 複数(招待制) |
ロール | 管理者/編集者/メンバー | なし | 管理者/メンバー |
複数チーム加入 | 不可 | 不可 | 可 |
推奨度 | ★★ | ★ | ★★ |
4.2 モデル管理
評価項目 | Dify | FastGPT | RAGFlow |
---|
サポートベンダー | 56社 | 20社 | 44社 |
OpenAI互換性 | サポート | サポート | サポート |
拡張性 | プラグイン強 | 中程度 | 弱 |
モデル種類 | テキスト/画像/音声等 | テキスト/画像等 | テキスト/画像等 |
推奨度 | ★★★ | ★★ | ★ |
4.3 外部ツール連携
評価項目 | Dify | FastGPT | RAGFlow |
---|
標準ツール数 | 40+2戦略 | 15 | 21 |
拡張方法 | API/プラグイン | なし | なし |
特徴 | DB接続/JSON処理 | ビジネスツール | 学術検索 |
推奨度 | ★★★ | ★★ | ★ |
4.4 知識ベース管理
評価項目 | Dify | FastGPT | RAGFlow |
---|
サポートフォーマット | 12種類 | 9種類 | 6種類 |
インポート方法 | Web/API/Notion | テキスト/API | Web/文書 |
検索性能 | ベクトル検索 | ベクトル検索 | 知識グラフ |
推奨度 | ★★ | ★ | ★★★ |
4.5 アプリケーション管理
評価項目 | Dify | FastGPT | RAGFlow |
---|
アプリ種類 | チャット/エージェント | ワークフロー | チャット |
ワークフロー機能 | エラー処理/並列実行 | 基本機能 | 基本機能 |
拡張性 | プラグインサポート | 貢献可能 | 不可 |
推奨度 | ★★★ | ★★ | ★ |
- Dify:商用利用可(マルチテナント禁止)
- FastGPT:商用利用可(競合サービス禁止)
- RAGFlow:自由な再配布許可
評価項目 | Dify | FastGPT | RAGFlow |
---|
Dockerサポート | 可 | 可 | 可 |
依存技術 | Python/Next.js | MongoDB | MySQL |
評価項目 | Dify | FastGPT | RAGFlow |
---|
チーム管理 | ★★ | ★ | ★★ |
モデル管理 | ★★★ | ★★ | ★ |
外部ツール | ★★★ | ★★ | ★ |
知識ベース | ★★ | ★ | ★★★ |
アプリ管理 | ★★★ | ★★ | ★ |
AIワークフロープラットフォーム比較 — Dify、FastGPT、RAGFlow